Ceny aktualizacji programów celnych w 2024 roku.
Program | Pół roku | Rok |
---|---|---|
WinSAD - pierwsze stanowisko | 1 518,00 PLN | 3 036,00 PLN |
WinSAD - każde kolejne stanowisko | 1 416,00 PLN | 2 832,00 PLN |
Ceny netto. Stawka podatku VAT: 23%. | ||
Przy zakupie aktualizacji dla więcej niż jednego stanowiska danego programu, dla wszystkich obowiązuje cena za każde kolejne stanowisko. |
Moduł | Pół roku | Rok |
---|---|---|
Moduł SGS - każde stanowisko | 822,00 PLN | 1 644,00 PLN |
Moduł Składnica Dokumentów - każde stanowisko | 282,00 PLN | 564,00 PLN |
Moduł Zlecenia - każde stanowisko | 282,00 PLN | 564,00 PLN |
Ceny netto. Stawka podatku VAT: 23%. |
Program/Moduł | Pół roku | Rok |
---|---|---|
MagCS - każde stanowisko | 696,00 PLN | 1 392,00 PLN |
Moduł Terminator - każde stanowisko | 744,00 PLN | 1 488,00 PLN |
Ceny netto. Stawka podatku VAT: 23%. |
Program | Pół roku | Rok |
---|---|---|
WinSkład - pierwsze stanowisko | 1 716,00 PLN | 3 432,00 PLN |
WinSkład - każde kolejne stanowisko | 1 542,00 PLN | 3 084,00 PLN |
Ceny netto. Stawka podatku VAT: 23%. | ||
Przy zakupie aktualizacji dla więcej niż jednego stanowiska danego programu, dla wszystkich obowiązuje cena za każde kolejne stanowisko. |
Program | Pół roku | Rok |
---|---|---|
WinUCZ - pierwsze stanowisko | 1 890,00 PLN | 3 780,00 PLN |
WinUCZ - każde kolejne stanowisko | 1 716,00 PLN | 3 432,00 PLN |
Ceny netto. Stawka podatku VAT: 23%. | ||
Przy zakupie aktualizacji dla więcej niż jednego stanowiska danego programu, dla wszystkich obowiązuje cena za każde kolejne stanowisko. |
Program | Pół roku | Rok |
---|---|---|
Intrastat - pierwsze stanowisko | 504,00 PLN | 1 008,00 PLN |
Intrastat - każde kolejne stanowisko | 450,00 PLN | 900,00 PLN |
Mini Intrastat - pierwsze stanowisko | 348,00 PLN | 696,00 PLN |
Mini Intrastat - każde kolejne stanowisko | 228,00 PLN | 456,00 PLN |
Ceny netto. Stawka podatku VAT: 23%. | ||
Przy zakupie aktualizacji dla więcej niż jednego stanowiska danego programu, dla wszystkich obowiązuje cena za każde kolejne stanowisko. |
Program | Pół roku | Rok |
---|---|---|
Akcyza - pierwsze stanowisko | 732,00 PLN | 1 464,00 PLN |
Akcyza - każde kolejne stanowisko | 660,00 PLN | 1 320,00 PLN |
SENT - pierwsze stanowisko | 678,00 PLN | 1 356,00 PLN |
SENT - każde kolejne stanowisko | 414,00 PLN | 828,00 PLN |
Ceny netto. Stawka podatku VAT: 23%. | ||
Przy zakupie aktualizacji dla więcej niż jednego stanowiska danego programu, dla wszystkich obowiązuje cena za każde kolejne stanowisko. |
Program | Pół roku | Rok |
---|---|---|
Moduł indywidualny nienakładowy (mały) | 1 314,00 PLN | 2 628,00 PLN |
Moduł indywidualny nakładowy (duży) | w/g umowy | w/g umowy |
Ceny netto. Stawka podatku VAT: 23%. |